000 | 00417nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14147 _d14147 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240404104211.0 | ||
008 | 181127s2018 xx 000 0 und d | ||
020 | _a89352607129 | ||
040 | _c. | ||
082 | _2 621.47 SUK | ||
100 | _aSukhatme, S.P | ||
245 | _aSolar Energy | ||
250 | _a4th ed., | ||
260 |
_aChennai _bMgh _c2018 |
||
300 | _a525p | ||
700 | _aNayak,J.K | ||
942 |
_2ddc _cBK |