| 000 | 00383 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250628095047.0 | ||
| 008 | 250628b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789386857132 | ||
| 040 | _c. | ||
| 082 | _2153.82 PAR | ||
| 100 | _aParamananda swami | ||
| 245 | _aAntaranga Anweshana | ||
| 260 |
_bRamakrishna math _c2018 |
||
| 300 | _a397p. | ||
| 942 |
_2ddc _cGB |
||
| 999 |
_c17532 _d17532 |
||