000 | 00397nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9870 _d9870 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240304165343.0 | ||
008 | 181127s2015 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780070702424 | ||
040 | _c. | ||
082 | _a627 CHO | ||
100 | _aCHOW | ||
245 | _aAPPLIED HYDROLOGY | ||
260 |
_aNEW DELHI _bMC GRAW HILL _c2015 |
||
300 | _a572p | ||
700 | _aVEN TE ETAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |